Челябинская региональная общественная организация «Центр изучения и развития криптовалют»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность организации, полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена ниже. Динамика ключевых финансовые показателей, представленных в отчетах, также отображена на графиках под таблицами.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
Запасы | 1210 | #1210# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
Целевое финансирование | 1300 | #1300# |
Целевые средства | 1350 | #1350# |
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды | 1360 | #1360# |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Расходы по обычной деятельности | 2120 | #2120# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | #2410# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Взносы и иные целевые поступления | 6220 | #6220# |
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей | 6240 | #6240# |
Прочие поступления | 6250 | #6250# |
Использовано средств | ||
На целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
На содержание организации | 6320 | #6320# |
На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
Чистые активы | 3600 | #3600# |
Дополнительные проверки
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
Центр изучения и развития криптовалют
Миссия Ассоциации специалистов в области развития криптовалют и цифровых финансовых активов — создание благоприятной научно-образовательной среды в области цифровой экономики, поддержка и выполнение научных и практических национально-значимых проектов, обеспечивающих стратегический паритет отечественной науки в области информационных технологий, искусственного интеллекта, систем обработки больших данных, распределенных реестров и цифровых активов.
В рамках Ассоциации собран коллектив ведущих российских ученых и практиков, занимающихся решением актуальных теоретических проблем цифровой экономики, осуществлением, организацией и координированием научных работ, в том числе и с международным участием.
Стратегическими партнерами и членами Ассоциации являются Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина (Факультет комплексной безопасности ТЭК), Ассоциация Технопарков РФ (группа компаний ТПБ), Прагма консалтинг — русские технологии будущего, Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А.Лебедева, группа компаний «Инфовотч».
Ассоциация участвует в работах по сертификации безопасности решений в области цифровой экономики в сотрудничестве с уполномоченными организациями РФ.
При Ассоциации действует Координационный совет, предназначенный для определения стратегии развития и координации ее усилий.
Ассоциация издает журнал «Вестник современных цифровых технологий».
В состав Ассоциации входит Центр развития криптовалют и цифровых финансовых активов, образованный в апреле 2018 года в рамках ВИНИТИ РАН при поддержке ФАНО РФ.
В 2021 году успешно завершена научно-исследовательская работа на тему 0003-2019-007 «Исследования в области перспектив развития технологий цифровых финансовых активов (криптовалют) и распределенных реестров (блокчейн) для их применения в сфере цифровой трансформации технологий и экономики Российской Федерации».
В рамках Ассоциации осуществляется подготовка научных кадров и экспертиза диссертаций.
Минюст зарегистрировал в Челябинске Центр изучения и развития криптовалют
В столице Южного Урала Министерство юстиций зарегистрировало общественную организацию «Центр изучения и развития криптовалют», сообщает издание «Коммерсантъ». Центр уже объявил о своей миссии, которая не будет связана с продвижением каких-либо конкретных криптовалют. Его задача, по словам руководителя организации Ильи Черных, скорее просветительская: рассказать населению Челябинской области о развитии биткоинов и других форм виртуальных валют.
При этом. информировать людей о криптовалютах в центре будут, сообщая как о преимуществах, так и о недостатках этой формы расчета, которая, к слову, в России еще не легализована. Летом этого года вопрос о признании криптовалюты денежной единицей в России поднимался в Москве, однако встретил яростное сопротивление чиновников разных ведомств — все они были единогласны в одном: введение криптовалют в финансовое поле страны повлечет колоссальные изменения в законодательстве, к которым Россия пока еще не готовы.
— В других странах эта тема развита и нам очень жаль, что Россия в этом отстает, это не значит, что мы выступаем против банков, — цитирует «Коммерсантъ» Илью Черных. — Современной информации о криптовалюте мало, и мы хотим ее донести. Просто хотим, чтобы люди понимали, в каком мире они живут. На наш взгляд, криптовалюта — это альтернативное будущее денег.
Сейчас у челябинского «Центра изучения и развития криптовалют» существует только официальное сообщество в соцсетях. Позже планируется проведение ряда мероприятий и даже расклейка агит-материалов (правда, до конца не ясно, на какую тему и за что будут агитировать). Кроме того сотрудники центра планируют провести масштабное исследование и узнать, сколько людей в Челябинской области знают о криптовалютах и пользуются ими.
Источник https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7460030864_chelyabinskaya-regionalnaya-obshchestvennaya-organizatsiya-tsentr-izucheniya-i-razvitiya-kriptovalyut
Источник http://c3da.org/
Источник https://hornews.com/news/kripto_valuti/