Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.65966 | -0.01 |
EURJPY | 174.348 | 0.02 |
EURUSD | 1.18126 | 0.12 |
GBPJPY | 199.535 | -0.03 |
GBPUSD | 1.35176 | 0.06 |
NZDUSD | 0.58503 | -0.27 |
USDCAD | 1.38345 | 0.1 |
USDCHF | 0.79086 | -0.18 |
USDJPY | 147.55 | -0.11 |
Чтобы оперативно следить за рынками и всегда быть наготове, достаточно открыть демо-счет и скачать торговую платформу FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!