Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.64223 | -0.36 |
EURJPY | 163.487 | 0 |
EURUSD | 1.12934 | -0.35 |
GBPJPY | 194.957 | 0.04 |
GBPUSD | 1.34683 | -0.3 |
NZDUSD | 0.59643 | 0.24 |
USDCAD | 1.38329 | 0.18 |
USDCHF | 0.82703 | -0.01 |
USDJPY | 144.769 | 0.35 |
Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!