| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65224 | -0.74 |
| EURJPY | 172.156 | -0.88 |
| EURUSD | 1.15895 | -1.46 |
| GBPJPY | 198.425 | -0.01 |
| GBPUSD | 1.3359 | -0.59 |
| NZDUSD | 0.59694 | -0.75 |
| USDCAD | 1.37361 | 0.24 |
| USDCHF | 0.80302 | 0.96 |
| USDJPY | 148.536 | 0.59 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!