| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.62759 | 0.48 |
| EURJPY | 161.518 | -0.44 |
| EURUSD | 1.07942 | -0.21 |
| GBPJPY | 193.333 | -0.21 |
| GBPUSD | 1.29215 | 0.02 |
| NZDUSD | 0.56998 | 0.41 |
| USDCAD | 1.43026 | -0.6 |
| USDCHF | 0.88315 | -0.12 |
| USDJPY | 149.622 | -0.23 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!