| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 33.303 | 1.04 |
| Золото | 3317.97 | 0.81 |
| Палладий | 977.05 | 1.04 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 33.303 | 1.04 |
| Золото | 3317.97 | 0.81 |
| Палладий | 977.05 | 1.04 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!