Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 38.144 | 0.04 |
Золото | 3314.65 | -0.6 |
Палладий | 1236.21 | -0.02 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 38.144 | 0.04 |
Золото | 3314.65 | -0.6 |
Палладий | 1236.21 | -0.02 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!