Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
Hang Seng | -185.02 | 26159.12 | -0.7 |
KOSPI | 17.54 | 3486.19 | 0.51 |
ASX 200 | 35 | 8845.9 | 0.4 |
DAX | 84.28 | 23611.33 | 0.36 |
CAC 40 | 41.91 | 7872.02 | 0.54 |
Dow Jones | -88.76 | 46292.78 | -0.19 |
S&P 500 | -36.83 | 6656.92 | -0.55 |
NASDAQ Composite | -215.51 | 22573.47 | -0.95 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 2000 самых обсуждаемых компаний мира.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!